[汽车之家北京行情] 近日,编辑从北京福瑞美林汽车销售服务有限公司了解到,店内林肯MKC现车供应,可提供试乘试驾,店内还提供了多种金融贷款方案,感兴趣的朋友可到店咨询,详情见下表:
林肯MKC车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
2015款 2.0T 四驱总统系列 | 48.58 | 48.58 询价 |
-- | 现车充足 |
2014款 2.0T 两驱尊享版 | 33.98 | 33.98 询价 |
-- | 现车充足 |
2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 37.98 | 37.98 询价 |
-- | 现车充足 |
2014款 2.0T 四驱尊耀版 | 43.88 | 43.88 询价 |
-- | 现车充足 |
2014款 2.0T 四驱尊雅版 | 39.78 | 39.78 询价 |
-- | 现车充足 |
2015年05月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
『林肯MKC2014款 2.0T 两驱尊雅版』
北京地区,北京福瑞美林汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
林肯MKC车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 10000 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 13000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 首付20% 分期1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:
林肯MKC沿袭家族外观设计,前脸采用分离式翼型前格栅,外观稳重的灯条横跨尾门。林肯MKC的受众人群主要是以对品牌有一定要求,并且相对年轻、彰显个性的群体为主。目前,店内林肯MKC现车供应,可提供试乘试驾,店内还提供了多种金融贷款方案,感兴趣的朋友可到店咨询。
更多详情请咨询经销商:
是否有现车: 现车充足
经销商售价: 33.98-48.58 万元
经销商名称: 北京福瑞美林汽车销售服务有限公司
经销商地址: 北京市海淀区四季青杏石口路78号
经销商电话:
4008683405询问最低价
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/汽车之家刘正阳)
林肯MKC车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
厂商指导价 | 48.58万 | 33.98万 | 37.98万 | 39.78万 |
厂商 | 林肯 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
发动机 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4552*1864*1643 | 4552*1864*1637 | 4552*1864*1637 | 4552*1864*1639 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 8.81 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 42.33 | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.2 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
长度(mm) | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
宽度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
高度(mm) | 1643 | 1637 | 1637 | 1639 |
轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
后轮距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
最小离地间隙(mm) | 205 | 199 | 199 | 201 |
整备质量(kg) | 1847 | 1753 | 1761 | 1831 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L) | 508-1324 | 508-1324 | 508-1324 | 508-1324 |
发动机 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
最大马力(Ps) | 248 | 203 | 203 | 203 |
最大功率(kW) | 182 | 149 | 149 | 149 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 366 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
电动天窗 | ● | ○ | ● | ● |
全景天窗 | ● | ○ | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | - | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 林肯MKC 2015款 2.0T 四驱总统系列 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊享版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 两驱尊雅版 | 林肯MKC 2014款 2.0T 四驱尊雅版 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座
编辑:xf008
|