宝骏作为一个诞生距今仅仅七年的品牌,近两年的销量表现可谓是相当成功,从入门级MPV到紧凑型SUV再到小型车,市场都给它交上了不错的答卷,旗下车型更是有不少被称为“神车”,拥有着一系列热销车型的宝骏也并未因此固步自封,刚刚上市的小型SUV宝骏510在诞生之初就获得了极高的关注度,正式公布售价后的它是否值得购买?哪款车型又更适合你?请随本文继续往下看。
车型售价/推荐指数:
外观介绍:
宝骏510外部配置对比表 | |||
---|---|---|---|
配置/车型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 |
官方指导价(万元) | 5.48 | 6.28 | 6.98 |
全景天窗 | - | - | ● |
铝合金轮圈 | - | ● | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
隐私玻璃 | - | - | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰介绍:
座椅介绍:
宝骏510内部配置对比表 | |||
---|---|---|---|
配置/车型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 |
官方指导价(万元) | 5.48 | 6.28 | 6.98 |
真皮方向盘 | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物/皮混搭 | 皮质 |
电动座椅调节 | - | - | ● |
彩色中控大屏 | - | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
动力介绍:
选购总结:
宝骏510秉承了该品牌一贯的高性价比优势,除了入门级车型缺少部分安全配置外,时尚型和豪华型的内外配置都相对丰富,在同级别中也拥有着较强的性价比优势,因此,如果不是购车预算特别有限,建议优先考虑时尚型车型。顶配版本豪华版拥有更多的舒适性配置,并且与时尚型之间也仅有七千元的差价,对配置有一定要求的话,豪华版也是个不错的选择。(图/文 网通社 陈石)